ÀÚ°ÝÁõ · Á÷¾÷ÈÆ·Ã ÇÁ·Î±×·¥
° Á ¸í | ¿ä ÀÏ | ½Ã °£ | Á¤ ¿ø (ÀÎÅͳÝ/¹æ¹®) | ¼ö ° ·á(¿ø) | ° »ç |
---|---|---|---|---|---|
»ýȰ¹Ì¿ë ÀÚ°ÝÁõ¹Ý | È/±Ý | 10:00~12:50 | 20(16/4) | 120,000 | ±è°æ¹Ì |
»ýȰ¹Ì¿ë Ãë¹Ì¹Ý | ±Ý | 13:00~15:50 | 20(16/4) | 48,000 | |
³²¼º ĿƮ¿Í Æß Àü¹®¹Ý | ¼ö | 13:00~15:50 | 25(20/5) | 60,000 | |
ÈÈÑÀå½Ä ±â´É»ç(²É²ÈÀÌ) | ¼ö | 10:00~12:50 | 20(16/4) | 60,000 | ÀÌÀçÇö |
Á¦»§±â´É»ç ÀÚ°ÝÁõ | ¸ñ | 09:00~11:50 | 24(19/5) | 60,000 | À̽¿¬ |
Á¦°ú±â´É»ç ÀÚ°ÝÁõ | ¸ñ | 12:30~15:20 | 24(19/5) | 60,000 | |
Ä«Æä ºê·±Ä¡ º£ÀÌÅ· | ¼ö | 09:30~12:20 | 24(19/5) | 60,000 | Àü°æ¹Ì |
¼öÁ¦ °Ç°»§£¦»÷µåÀ§Ä¡¹Ý | ¼ö | 13:30~16:20 | 24(19/5) | 60,000 | |
ÁÖ¸» Åä¿ä Á¦»§¹Ý (Ãë¹Ì¹Ý ¹× ÀÚ°ÝÁõ) |
Åä | 09:30~12:20 | 24(19/5) | 60,000 | À̽¿¬ |
ÇѽÄÁ¶¸®»ç ÀÚ°ÝÁõ | ¿ù/±Ý | 09:30~12:20 | 24(19/5) | 120,000 | Á¤ÇöÈ |
¼Õ´Ô ÃÊ´ë ¿ä¸® | È | 14:00~16:50 | 24(19/5) | 60,000 | Á¤ÀçÈ« |
¹Ù¸®½ºÅ¸ 2±Þ ÀÚ°ÝÁõ | ¿ù | 14:00~16:50 | 24(19/5) | 60,000 | À¯Áø¿µ |
¹Ì¼ú½É¸®Áöµµ»ç 2±Þ ÀÚ°ÝÁõ | ¸ñ | 10:00~11:50 | 20(16/4) | 60,000 | È«ÁöÇö |
¹Ì¼ú½É¸®Áöµµ»ç 1±Þ ÀÚ°ÝÁõ (¹Ì¼ú½É¸®Áöµµ»ç2±Þ ÃëµæÀÚ Á¢¼ö°¡´É) |
¼ö | 13:10~16:00 | 20(16/4) | 60,000 | |
º£À̺ñ½ÃÅÍ ¾ç¼º°úÁ¤(4ÁÖ) (1.6.~1.31.) |
È/¸ñ | 14:00~16:20 | 20(16/4) | 30,000 | ±èÇâ¶õ |
»ê¸ðµµ¿ì¹Ì °ü¸®»ç(4ÁÖ) (2.3~2.28.) |
È/¸ñ | 14:00~16:20 | 20(16/4) | 30,000 | ¹Î°æ¼ø |
±×¸²Ã¥ °¨Á¤ÄÚĪ 2±Þ | È | 10:00~12:50 | 20(16/4) | 60,000 | ¹ÚÇö¼÷ |
¾Æ¸§´Ù¿î ¼Õ±×¸²¹®ÀÚ Ä¶¸®±×¶óÇÇ | ¿ù | 10:00~11:50 | 20(16/4) | 48,000 | ÇÑÁöÀº |
¸®´õ½± ÆÄ¿ö½ºÇÇÄ¡ Áöµµ»ç °úÁ¤ | ¸ñ | 10:00~11:50 | 25(20/5) | 60,000 | À̹ÌÇý |
½Å¹Ù¶÷¿ôÀ½Ä¡·á Èú¸µ±³½Ç ÀÚ°ÝÁõ °úÁ¤ | ¸ñ | 13:00~14:50 | 25(20/5) | 60,000 | |
¿µ¾îÈ¸È ·¹º§ 1(±âÃÊ) | È | 10:00~12:50 | 25(20/5) | 48,000 | ±èµµ°æ |
¿µ¾îÈ¸È ·¹º§ 1 | ±Ý | 10:00~12:50 | 25(20/5) | 48,000 | ±è¿Á°æ |
¿µ¾îÈ¸È ·¹º§ 2 | ¿ù/±Ý | 13:00~14:50 | 20(16/4) | 60,000 | ±è¿Á°æ |
¿µ¾îÈ¸È ·¹º§ 3 | È/¼ö | 13:00~14:50 | 20(16/4) | 60,000 | ±èµµ°æ |
¿µ¾îÈ¸È ·¹º§ 4 | ±Ý | 09:30~13:20 | 20(16/4) | 60,000 | ±èµµ°æ |
ÀϺ»¾î¹Ý(6°³¿ùÀÌ»ó ¼ö°ÀÚ) | È/¸ñ | 13:00~14:50 | 20(16/4) | 60,000 | À̹̰æ |
Áß±¹¾î ù°ÉÀ½(¿ø¾î¹Î) | ¿ù | 10:00~11:50 | 20(16/4) | 60,000 | ¿Õ¹Ì¿µ |
¸»¹®ÀÌ »§ ÅÍÁö´Â Áß±¹¾î(¿ø¾î¹Î) | ¿ù | 12:00~13:50 | 20(16/4) | 60,000 | |
ºí·Î±×¿Í µ¿¿µ»ó | ¸ñ | 10:00~12:50 | 20(16/4) | 48,000 | ÀÌÇý¶õ |
½Ç»ýȰ ÄÄÇ»ÅÍ | ¼ö | 09:30~12:20 | 20(16/4) | 48,000 | |
¿ÀÇǽº ½Ç¹« | ±Ý | 10:00~12:50 | 20(16/4) | 48,000 | |
ITQÀÚ°ÝÁõ ÅëÇÕ¹Ý (Çѱ۷ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ®·¿¢¼¿) |
±Ý | 14:00~16:50 | 20(16/4) | 60,000 | Á¤Çؼ÷ |
ºÎµ¿»ê °æ°ø¸Å ÁÖ°£¹Ý | ¸ñ | 15:10~18:00 | 25(20/5) | 60,000 | ¹Ú¼º¸² |
¾çÀå±â´É»ç¹Ý | ¿ù/¼ö | 09:30~12:20 | 20(16/4) | 120,000 | |
¹Ù¸®½ºÅ¸ 2±Þ ÀÚ°ÝÁõ(¾ß°£) | ¿ù | 18:30~21:20 | 24(19/5) | 60,000 | À¯Áø¿µ |
¹Ì¼ú½É¸®Áöµµ»ç 2±Þ ÀÚ°ÝÁõ(¾ß°£) | ¼ö | 19:00~20:50 | 20(16/4) | 60,000 | È«ÁöÇö |
À¯Æ©ºê Å©¸®¿¡ÀÌÅÍ(¾ß°£) | ¿ù | 19:00~21:20 | 20(16/4) | 48,000 | Á¤Çؼ÷ |
ÄÄÇ»ÅÍ È°¿ë(¾ß°£) | ¼ö | 19:00~21:20 | 20(16/4) | 48,000 | ÀÌÇý¶õ |
¿¢¼¿, ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ® & ÀÚ°ÝÁõ (ITQ ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ®)(¾ß°£) |
±Ý | 19:00~21:20 | 20(16/4) | 60,000 | Á¤Çؼ÷ |
ºÎµ¿»ê °æ°ø¸Å ÃʱÞ(¾ß°£) | È | 18:30~21:20 | 25(20/5) | 60,000 | ¹ÚÁø¿µ |
ºÎµ¿»ê °æ°ø¸Å Áß±Þ(¾ß°£) | ¸ñ | 18:30~21:20 | 25(20/5) | 60,000 |