°½ÀÇÁ·Î±×·¥
°½À½Ã°£ | Á¤¿ø | °½À¿äÀÏ | ´ë»ó | °½À±Ý¾× (ºÎ°¡¼¼Æ÷ÇÔ) |
°»ç |
---|---|---|---|---|---|
10:00~10:50 | 9¸í | ¿ù,¼ö,±Ý | ¼ºÀÎ | 44,000¿ø | ½ÅÁö¼÷ |
10:00~10:50 | 18¸í | 22,000¿ø | ¹ÌÁöÁ¤ | ||
10:00~10:50 | 59,400¿ø | ||||
10:00~10:50 | |||||
10:00~10:50 | 22,000¿ø | ||||
11:00~11:50 | |||||
11:00~11:50 | 59,400¿ø | ||||
11:00~11:50 | |||||
11:00~11:50 | 22,000¿ø | ||||
12:00~12:50 | 9¸í | 44,000¿ø | ÀÓ¼±¹Ì | ||
13:00~13:50 | |||||
14:00~14:50 | ±è¼±¹Ì | ||||
15:00~15:50 | |||||
16:00~16:50 | °Àμ± | ||||
17:00~17:50 | ½ÅÁö¼÷ | ||||
18:00~18:50 | À̸íÈñ | ||||
19:00~19:50 | |||||
20:00~20:50 | |||||
21:00~21:50 | |||||
10:00~10:50 | È,¸ñ | 40,000¿ø | Â÷¼ºÈñ | ||
11:00~11:50 | |||||
12:00~12:50 | |||||
13:00~13:50 | ½ÅÁö¼÷ | ||||
14:00~14:50 | |||||
14:00~15:50 | 216,000¿ø | ±è¼ºÈñ | |||
14:00~15:50 | 80,000¿ø | ||||
15:00~15:50 | 40,000¿ø | ½ÅÁö¼÷ | |||
16:00~16:50 | |||||
16:00~16:50 | ±è¼ºÈñ | ||||
17:00~17:50 | |||||
18:00~18:50 | Á¤¿î½Ä | ||||
19:00~19:50 | |||||
20:00~20:50 | |||||
21:00~21:50 | |||||
11:00~11:50 | Åä,ÀÏ | ||||
11:00~20:00 | 0¸í | 14,300¿ø | ¹ÌÁöÁ¤ | ||
12:00~12:50 | 9¸í | 40,000¿ø | Á¤¿î½Ä | ||
13:00~13:50 | |||||
10:00~22:00 | 0¸í | ¿ù~±Ý | 22,000¿ø | ¹ÌÁöÁ¤ |
Áö¿ª | ³¯Â¥ | ±¸ºÐ | ºñ°í |
---|---|---|---|
Àǿսà °ÅÁÖÀÚ | 17ÀÏ~21ÀÏ | ±âÁ¸È¸¿ø Àçµî·Ï |
|
22~23ÀÏ | ±âÁ¸È¸¿ø ¹Ýº¯°æ | ||
24~¸»ÀÏ | ½Å±ÔÁ¢¼ö | ||
ŸÁö¿ª °ÅÁÖÀÚ | 25ÀÏ~26ÀÏ | ±âÁ¸È¸¿ø Àçµî·Ï |
|
26ÀÏ | ±âÁ¸È¸¿ø ¹Ýº¯°æ | ||
27~¸»ÀÏ | ½Å±ÔÁ¢¼ö |
- Àǿյµ½Ã°ø»ç(www.uuc.or.kr) ȸ¿ø °¡ÀÔ ÈÄ Å¹±¸Àå¿¡ ¹æ¹® Á¢¼ö
- °³°ÀÏ: ¸Å¿ù 1ÀϺÎÅÍ(¹®ÀÇ: 031-421-3441) * °»ç´Â »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æ °¡´É