메뉴 펼치기닫기

HOME > 정보공개 > 인권경영 > 인권영향평가 결과

인권영향평가 결과

챗봇

12건의 게시물이 있습니다. (1/2페이지)

목록 - 번호, 제목, 등록일, 조회로 구성
번호 제목 등록일 조회
12 2024년 기관운영 및 주요사업 인권영향평가 결과보고 2024.05.21 175
11 2023년 기관운영 및 주요사업 인권영향평가 결과보고 2023.12.02 236
10 2022년 주요사업 인권영향평가 결과 2022.12.26 466
9 2022년 기관운영 인권영향평가 결과 2022.07.25 439
8 2021년 주요사업 인권영향평가 결과 2021.12.31 544
7 2021년 기관운영 인권영향평가 결과 2021.10.05 504
6 2020년 주요사업 인권영향평가 결과보고 2020.12.24 600
5 2020년 기관운영 인권영향평가 결과보고 2020.06.04 710
4 2019년 인권경영 추진보고서 책자 2020.01.20 827
3 2019 인권경영 추진 결과보고서 2020.01.13 885

확인

아니오