HOME > 이용안내 > 이용요금 > 의왕스카이레일
| 시설명 | 집와이어 | 어른 | 체중 30kg ~ 100kg |
1회 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청소년 | 1회 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | |||
| 주차감면 | 1회4시간 이내 30% | |||||||
| 운영시간 | 하절기(3월~10월) | 09:00~18:00(매표시간:09:00~17:00) | ||||||
| 동절기(11월~2월) | 10:00~17:00(매표시간:10:00~16:00) | |||||||
| 구분 | 탑승자 체중 | 탑승자 신장 | 최소연령 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 최대 | 최저 | 최대 | 최저 | ||
| 탑승조건 | 100kg | 30kg | 210cm | 130cm | 9세 |
| 감면대상 | 증빙자료 | 감면비율 | |
|---|---|---|---|
| 관내 | 관외 | ||
| 「장애인복지법」 제32조에 따른 장애인 | 장애인등록증 + 등본(3개월 이내 자료) | 50% | 10% |
| 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따른 국가유공자 | 국가유공자증 + 등본(3개월 이내 자료) | ||
| 「5.18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 제7조에 따른 유공자 | 5.18유공자증 + 등본(3개월 이내 자료) | ||
| 「특수임무유공자 예우 및 단체 설립에 관한 법률」 제6조에 따른 유공자 | 특수임무유공자증 + 등본(3개월 이내 자료) | ||
| 「보훈보상대상자 지원에 관한 법률」 제4조에 따른 대상자 | 보훈보상대상자증 + 등본(3개월 이내 자료) | ||
| 2명 이상 다자녀가정 중 가족관계등록부 상 18세 이하 자녀가 있는 가정 | 신분증+등본/가족관계증명서(3개월 이내 자료) | ||
| 「의왕시 병역명문가 예우에 관한 조례」 제2조제2호에 따른 예우대상자 | 병역명문가증 포함 + 등본(3개월 이내 자료) | X | |
| 의왕시에 주민등록이 되어 있는 사람 | 신분증+등본(3개월 이내 자료) | 30% | |
| 의왕시 소재 기업체에 종사하는 임직원 | 1.신분증 2,재직증명서(의왕시 주소로 일주일 전 출력본)<1번/2번 필수 증빙자료> ※의왕시 주소가 아닐시 의왕시 주소 증명할 자료 추가첨부 3. 명함 4.사원증 |
||
| 왕송호수공원 야영장 및 바라산 자연휴양림 사용자 (기준인원에 한한다) | 당일 숙박 이용객 | 20% | |
| 레일바이크 탑승권 소지자(기준인원에 한한다) | 당일 이용자 | ||
| 20인 이상의 단체 | - | ||
| 조류생태과학관 입장권 소지자 | 당일입장권 | 5% | |
※2025.05.21.부터 시행