
발급번호 : 269291727080651956
| 추첨명 | 내손제2공영주차장 2024년 4분기 정기권 당첨자 발표 |
|---|---|
| 추첨일시 | 2024-09-23 17:37:31 (PC시간) |
| 응모 | 42 |
| 당첨 | 34 |
| 인증추첨유형 | FREE (예약추첨) |
| 인증코드 | 사용안함 |
| 추첨 난수시드 | 6395961049318739123 Wl6RGJKSrJfThkBGHzR / UTC+9 2024-09-23 17:37:56 |
| 기업명 | 의왕도시공사 |
| 담당자 | 김** |
| 연락처 | 0109****** |
| 이메일주소 | u***@naver.com |
| 추첨 이력제 | 의왕화물공영차고지(https://history.unipicker.com/uuc/7469) |
| 응모자정보 | e2ae0ff15ce474d1fb5af22c31d64f32c3fd84606245205bbce06744471813f |
| 추첨결과 엑셀 | ff48ce75ab4e7b343a8d396389e6799d82641add864687954e21d620fe013a98 |
본 추첨은 ‘추첨 이력제’ 회원이 ‘유니피커 공개소프트웨어’로 직접 추첨을 진행하였습니다.
2024년 9월 23일
유니피커 대표이사 홍성길

| 순번 | 응모자 |
|---|---|
| 1 | 이*영(5334) |
| 2 | 전*홍 |
| 3 | 남궁*애 |
| 4 | 이*영(0805) |
| 5 | 정*래 |
| 6 | 윤*중 |
| 7 | 정*은 |
| 8 | 노*선 |
| 9 | 김*태 |
| 10 | 임*욱 |
| 11 | 이*규 |
| 12 | 김*아 |
| 13 | 정*석 |
| 14 | 유*덕 |
| 15 | 강*자 |
| 16 | 강*한 |
| 17 | 서*혜 |
| 18 | 이*영 |
| 19 | 화*근 |
| 20 | 문*회 |
| 21 | 안*민 |
| 22 | 송*미 |
| 23 | 한*이 |
| 24 | 유*숙 |
| 25 | 박*원 |

| 순번 | 응모자 |
|---|---|
| 26 | 손*란 |
| 27 | 김*민 |
| 28 | X**NGL*N |
| 29 | 김*연 |
| 30 | 이*경 |
| 31 | 양*호 |
| 32 | 김*열 |
| 33 | 박*열 |
| 34 | 안*환 |
첨부파일