HOME > 이용안내 > 영상정보처리기기 설치ㆍ운영방침
관리부서 | 설치목적 | 대수 | 설치위치 | 촬영범위 |
---|---|---|---|---|
홍보전산팀 | 시설안전 및 예방 | 12 | 본사사옥 | 주차장, 정문, 엘리베이터 입구 |
국민체육센터팀 | 시설안전 및 예방 | 25 | 국민체육센터 | 주차장, 정문, 내부시설 |
부곡스포츠센터팀 | 시설안전 및 예방 | 52 | 부곡스포츠센터 | 주차장, 정문, 내부시설 |
부곡스포츠센터팀 | 시설안전 및 예방 | 24 | 부곡체육공원 | 주차장, 체육관 및 운동장 내외부 |
백운스포츠센터팀 | 시설안전 및 예방 | 59 | 백운스포츠센터 | 주차장, 정문, 내부시설 |
백운스포츠센터팀 | 시설안전 및 예방 | 16 | 고천체육공원 | 주차장, 정문, 내부시설 |
포일스포츠센터팀 | 시설안전 및 예방 | 12 | 포일스포츠센터 | 내부시설(볼링장, 헬스장) |
포일스포츠센터팀 | 시설안전 및 예방 | 5 | 내손탁구장 | 주차장, 정문, 내부시설 |
포일스포츠센터팀 | 시설안전 및 예방 | 8 | 청계배드민턴장 | 주차장, 내부시설 |
교통시설팀 | 시설안전 및 예방 | 16 | 내손제1공영 | 주차장, 엘리베이터 입구 |
교통시설팀 | 시설안전 및 예방 | 15 | 내손제2공영 | 주차장, 엘리베이터 입구 |
교통시설팀 | 시설안전 및 예방 | 21 | 내손제3공영 | 주차장, 엘리베이터 입구 |
교통시설팀 | 시설안전 및 예방 | 8 | 내손제4공영 | 주차장, 엘리베이터 입구 |
교통시설팀 | 시설안전 및 예방 | 36 | 내손주차빌딩 | 주차장내 및 입‧출구 |
교통시설팀 | 시설안전 및 예방 | 19 | 백운제방공영 | 주차장내 및 입‧출구 |
교통시설팀 | 시설안전 및 예방 | 8 | 백운교각공영 | 주차장내 및 입‧출구 |
교통시설팀 | 시설안전 및 예방 | 56 | 의왕역공영 | 주차장내 및 엘리베이터(내) |
교통시설팀 | 시설안전 및 예방 | 4 | 왕송고가하부 | 주차장내 및 입‧출구 |
교통시설팀 | 시설안전 및 예방 | 4 | 왕송호수 | 주차장내 및 입‧출구 |
교통시설팀 | 시설안전 및 예방 | 11 | 포일숲속마을공영 | 주차장내 및 입‧출구 |
교통시설팀 | 시설안전 및 예방 | 21 | 백운커뮤니티센터 주차타워 |
주차장내 및 입‧출구 |
교통시설팀 | 시설안전 및 예방 | 15 | 고천지구 | 주차장내 및 입‧출구 |
교통시설팀 | 시설안전 및 예방 | 19 | 갈미주차장 | 주차장내 및 엘리베이터(내) |
교통시설팀 | 시설안전 및 예방 | 24 | 산빛주차장 | 주차장내 및 엘리베이터(내) |
교통시설팀 | 시설안전 및 예방 | 4 | 견인사무소 | 주차장 |
교통시설팀 | 시설안전 및 예방 | 25 | 월암차고지 | 내부시설 |
바라산휴양림팀 | 시설안전 및 예방 | 37 | 바라산휴양림 | 주차장, 정문, 내부시설 |
바라산휴양림팀 | 시설안전 및 예방 | 15 | 조류생태과학관 | 주차장, 정문, 내부시설 |
왕송호수레저팀 | 시설안전 및 예방 | 6 | 왕송호수캠핑장 | 캠핑장 내부 |
왕송호수레저팀 | 시설안전 및 예방 | 17 | 스카이레일 | 내부시설 |
왕송호수레저팀 | 시설안전 및 예방 | 19 | 에코어드벤처 | 내부시설 |
공사는 영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 개인영상 정보 보호책임자를 두고 있습니다.
관리부서 | 구 분 | 성 명 | 직 위 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
본사 (홍보전산팀) |
관리책임자 | 김희걸 | 팀장 | 8086-7308 |
접근관리자 | 박상훈 | 주임 | 8086-7333 | |
국민체육센터 (국민체육센터팀) |
관리책임자 | 임회진 | 팀장 | 8086-7420 |
접근관리자 | 연경은 | 주임 | 8086-7423 | |
부곡스포츠센터 (부곡스포츠센터팀) |
관리책임자 | 김주희 | 팀장 | 8086-7396 |
접근관리자 | 김상운 | 주임 | 8086-7395 | |
포일스포츠센터 (포일스포츠센터팀) |
관리책임자 | 최재선 | 팀장 | 8045-8050 |
접근관리자 | 김병규 | 주임 | 8045-8055 | |
백운커뮤니티센터 (백운스포츠센터팀) |
관리책임자 | 홍미구 | 팀장 | 8045-8010 |
접근관리자 | 김종황 | 과장 | 8045-8019 | |
교통시설팀 | 관리책임자 | 김창균 | 팀장 | 8086-7448 |
접근관리자 | 이성일 | 과장 | 8086-7387 | |
김인철 | 대리 | 8086-7469 | ||
송도석 | 대리 | 8086-7442 | ||
바라산휴양림팀 | 관리책임자 | 이상민 | 팀장 | 8086-7486 |
접근관리자 | 성민철 | 대리 | 8086-7485 | |
왕송호수레저팀 | 관리책임자 | 윤명노 | 팀장 | 8086-7385 |
접근관리자 | 차제희 | 주임 | 8086-7467 |
촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
---|---|---|
24시간 | 14일 | 부서별 관리사무실내 |
▶ 처리방법 : 개인영상정보의 목적외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 기록관리하고, 보관기간 만료 시 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제(출력물의 경우 파쇄 또는 소각)합니다.
구 분 |
수탁업체 |
수탁기간 |
---|---|---|
국민체육센터 |
에스원 |
2024.01.01.~2024.12.31. |
포일스포츠센터 |
㈜진돗개보안(케이폴) |
2024.01.01.~2024.12.31. |
에코어드벤처 |
에스원 |
2024.01.01.~2024.12.31. |
귀하는 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인·삭제를 원하는 경우 언제든지 영상정보처리기기 운영자에게 요구하실 수 있습니다. 단, 귀하가 촬영된 개인영상정보 및 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 한정됩니다. 공사는 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인·삭제를 요구한 경우 지체 없이 필요한 조치를 하겠습니다.
공사는 처리하는 영상정보는 암호화 조치 등을 통하여 안전하게 관리되고 있습니다. 또한 공사는 개인영상정보보호를 위한 관리적 대책으로서 개인정보에 대한 접근 권한을 차등부여하고 있고, 개인영상정보의 위·변조 방지를 위하여 개인영상정보의 생성 일시, 열람 시 열람 목적·열람자·열람 일시 등을 기록하여 관리하고 있습니다. 이 외에도 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위하여 잠금장치를 설치하고 있습니다.
순번 | 적용기간 | 조회링크 |
---|---|---|
1 | 2012.08.08.~2016.01.11 | personal_policy_2012.pdf |
2 | 2016.01.12.~2017.05.02 | personal_policy_2016.pdf |
3 | 2017.05.03.~2019.07.15 | personal_policy_2017.pdf |
4 | 2019.07.16.~2020.06.07. | personal_policy_2019.pdf |
5 | 2020.06.08.~2021.04.05. | cctv_policy_2020.pdf |
6 | 2021.04.06.~2022.11.06. | cctv_policy_2021.pdf |
7 | 2022.11.07.~2023.08.17. | cctv_policy_2023.pdf |
8 | 2023.08.18.~2024.07.00. | cctv_policy_2024.pdf |