메뉴 펼치기닫기
쳇봇

2022년도 예산현황(본예산)

(단위:천원)

        예산액 젼년예산 증감액 개발사업실 경영지원실 시설운영관리 국민체육센터관리 백운커뮤니티센터관리  
합계 44,869,386 31,492,575 13,376,811 1,228,664 23,875,882 12,819,805 1,090,301 699,973  
700 700 사업비용 44,736,458 31,316,928 13,419,530 1,228,664 23,840,827 12,819,805 1,070,401 689,673  
710 710 영업비용 23,527,232 26,564,795 △3,037,563 1,228,664 2,631,601 12,819,805 1,070,401 689,673  
722 722 대행사업비 19,666,967 20,492,681 △825,714 0 0 12,819,805 1,070,401 689,673  
101 인건비 10,001,267 9,760,702 240,565 0 0 9,443,325 0 0  
107 퇴직급여 794,533 806,343 △11,810 0 0 751,825 0 0  
201 일반운영비 4,591,931 4,653,082 △61,151 0 0 1,146,392 607,297 378,562  
202 여비 168,160 134,160 34,000 0 0 161,360 640 480  
203 업무추진비 11,500 13,800 △2,300 0 0 4,000 1,500 0  
204 직무수행경비 186,000 191,400 △5,400 0 0 185,400 0 0  
206 재료비 44,600 55,795 △11,195 0 0 0 12,300 8,400  
214 수선유지교체비 1,034,262 911,801 122,461 0 0 47,826 115,693 73,600  
217 관서업무비 42,000 49,260 △7,260 0 0 14,520 5,760 0  
301 일반보전금 1,629,933 2,851,769 △1,221,836 0 0 36,200 313,936 220,162  
303 포상금 3,000 3,000 0 0 0 3,000 0 0  
304 연금부담금등 1,148,401 1,050,609 97,792 0 0 1,025,957 12,075 8,469  
305 배상금등 11,380 10,960 420 0 0 0 1,200 0  
753 753 판매비와관리비 3,860,265 6,072,114 △2,211,849 1,228,664 2,631,601 0 0 0  
101 인건비 1,532,902 1,475,276 57,626 775,811 757,091 0 0 0  
107 퇴직급여 126,045 127,841 △1,796 65,775 60,270 0 0 0  
201 일반운영비 1,681,237 3,907,998 △2,226,761 212,673 1,468,564 0 0 0  
202 여비 78,620 66,460 12,160 28,160 50,460 0 0 0  
203 업무추진비 22,673 20,416 2,257 4,500 18,173 0 0 0  
204 직무수행경비 90,600 91,200 △600 48,600 42,000 0 0 0  
206 재료비 880 880 0 0 880 0 0 0  
214 수선유지교체비 108,016 171,331 △63,315 800 107,216 0 0 0  
217 관서업무비 15,900 15,720 180 4,500 11,400 0 0 0  
301 일반보전금 800 800 0 0 800 0 0 0  
303 포상금 7,500 7,500 0 0 7,500 0 0 0  
304 연금부담금등 172,992 164,592 8,400 87,845 85,147 0 0 0  
306 출연금 22,100 22,100 0 0 22,100 0 0 0  
770 770 영업외비용 6,315 3,000 3,315 0 6,315 0 0 0  
779 779 기타영업외비용 6,315 3,000 3,315 0 6,315 0 0 0  
319 지방공기업최고경영자협의체부담금 6,315 3,000 3,315 0 6,315 0 0 0  
790 790 법인세등 1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 0  
791 791 법인세등 1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 0  
320 법인세등 1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 0  
800 800 예비비 20,202,911 4,749,133 15,453,778 0 20,202,911 0 0 0  
801 801 예비비 20,202,911 4,749,133 15,453,778 0 20,202,911 0 0 0  
801 예비비 20,202,911 4,749,133 15,453,778 0 20,202,911 0 0 0  
200 200 자본적지출 132,928 175,647 △42,719 0 35,055 0 19,900 10,300  
230 230 유형자산취득 132,928 106,107 26,821 0 35,055 0 19,900 10,300  
237 237 공기구비품 35,055 37,300 △2,245 0 35,055 0 0 0  
405 자산취득비등 35,055 37,300 △2,245 0 35,055 0 0 0  
245 245 수탁자산 97,873 68,807 29,066 0 0 0 19,900 10,300  
405 자산취득비 97,873 68,807 29,066 0 0 0 19,900 10,300  
250 250 무형자산및기타비유동자산취득 0 69,540 △69,540 0 0 0 0 0  
253 253 소프트웨어 0 69,540 △69,540 0 0 0 0 0  
405 자산취득비 0 69,540 △69,540 0 0 0 0 0  
        부곡스포츠센터관리 평생학습관수영장관리 고천부곡체육시설관리 주민복지관관리 종량제봉투관리 포일스포츠센터관리 내손탁구장 관리 내손청계체육시설관리  
합계 750,720 298,079 377,884 113,860 73,610 808,496 86,817 118,468  
700 700 사업비용 750,720 281,579 348,064 110,750 73,610 806,236 85,587 117,468  
710 710 영업비용 750,720 281,579 348,064 110,750 73,610 806,236 85,587 117,468  
722 722 대행사업비 750,720 281,579 348,064 110,750 73,610 806,236 85,587 117,468  
101 인건비 0 0 0 0 0 0 0 0  
107 퇴직급여 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 일반운영비 403,808 58,322 192,829 55,946 68,150 329,536 29,182 75,191  
202 여비 720 320 80 80 160 960 0 0  
203 업무추진비 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0  
204 직무수행경비 0 0 0 0 0 0 0 0  
206 재료비 16,900 0 0 0 0 0 0 0  
214 수선유지교체비 60,000 10,800 115,000 9,800 5,300 72,190 7,000 34,000  
217 관서업무비 6,000 0 0 0 0 5,220 0 0  
301 일반보전금 250,940 203,158 37,512 42,224 0 382,132 47,093 7,488  
303 포상금 0 0 0 0 0 0 0 0  
304 연금부담금등 9,652 7,779 1,443 1,500 0 14,698 1,812 289  
305 배상금등 1,200 1,200 1,200 1,200 0 0 500 500  
753 753 판매비와관리비 0 0 0 0 0 0 0 0  
101 인건비 0 0 0 0 0 0 0 0  
107 퇴직급여 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 일반운영비 0 0 0 0 0 0 0 0  
202 여비 0 0 0 0 0 0 0 0  
203 업무추진비 0 0 0 0 0 0 0 0  
204 직무수행경비 0 0 0 0 0 0 0 0  
206 재료비 0 0 0 0 0 0 0 0  
214 수선유지교체비 0 0 0 0 0 0 0 0  
217 관서업무비 0 0 0 0 0 0 0 0  
301 일반보전금 0 0 0 0 0 0 0 0  
303 포상금 0 0 0 0 0 0 0 0  
304 연금부담금등 0 0 0 0 0 0 0 0  
306 출연금 0 0 0 0 0 0 0 0  
770 770 영업외비용 0 0 0 0 0 0 0 0  
779 779 기타영업외비용 0 0 0 0 0 0 0 0  
319 지방공기업최고경영자협의체부담금 0 0 0 0 0 0 0 0  
790 790 법인세등 0 0 0 0 0 0 0 0  
791 791 법인세등 0 0 0 0 0 0 0 0  
320 법인세등 0 0 0 0 0 0 0 0  
800 800 예비비 0 0 0 0 0 0 0 0  
801 801 예비비 0 0 0 0 0 0 0 0  
801 예비비 0 0 0 0 0 0 0 0  
200 200 자본적지출 0 16,500 29,820 3,110 0 2,260 1,230 1,000  
230 230 유형자산취득 0 16,500 29,820 3,110 0 2,260 1,230 1,000  
237 237 공기구비품 0 0 0 0 0 0 0 0  
405 자산취득비등 0 0 0 0 0 0 0 0  
245 245 수탁자산 0 16,500 29,820 3,110 0 2,260 1,230 1,000  
405 자산취득비 0 16,500 29,820 3,110 0 2,260 1,230 1,000  
250 250 무형자산및기타비유동자산취득 0 0 0 0 0 0 0 0  
253 253 소프트웨어 0 0 0 0 0 0 0 0  
405 자산취득비 0 0 0 0 0 0 0 0  
        공영주차장및 견인사업 교통약자이동 지원센터 월암공영 차고지 화물자동차공영차고지 바라산 자연휴양림 조류생태 과학관 의왕 스카이레일 왕송호수 캠핑장  
합계 562,956 815,760 130,774 24,311 357,493 196,734 75,112 363,687  
700 700 사업비용 562,956 811,927 125,854 24,311 357,493 191,734 75,112 363,687  
710 710 영업비용 562,956 811,927 125,854 24,311 357,493 191,734 75,112 363,687  
722 722 대행사업비 562,956 811,927 125,854 24,311 357,493 191,734 75,112 363,687  
101 인건비 0 557,942 0 0 0 0 0 0  
107 퇴직급여 0 42,708 0 0 0 0 0 0  
201 일반운영비 262,292 121,503 108,322 14,591 284,629 154,254 39,542 261,583  
202 여비 960 1,680 0 0 240 160 0 320  
203 업무추진비 1,500 0 0 0 0 0 0 1,500  
204 직무수행경비 0 600 0 0 0 0 0 0  
206 재료비 0 0 0 0 3,000 1,000 0 3,000  
214 수선유지교체비 293,164 21,767 17,532 8,400 28,300 23,200 34,690 56,000  
217 관서업무비 5,040 0 0 0 0 0 0 5,460  
301 일반보전금 0 0 0 0 41,024 13,120 0 34,944  
303 포상금 0 0 0 0 0 0 0 0  
304 연금부담금등 0 64,727 0 0 0 0 0 0  
305 배상금등 0 1,000 0 1,320 300 0 880 880  
753 753 판매비와관리비 0 0 0 0 0 0 0 0  
101 인건비 0 0 0 0 0 0 0 0  
107 퇴직급여 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 일반운영비 0 0 0 0 0 0 0 0  
202 여비 0 0 0 0 0 0 0 0  
203 업무추진비 0 0 0 0 0 0 0 0  
204 직무수행경비 0 0 0 0 0 0 0 0  
206 재료비 0 0 0 0 0 0 0 0  
214 수선유지교체비 0 0 0 0 0 0 0 0  
217 관서업무비 0 0 0 0 0 0 0 0  
301 일반보전금 0 0 0 0 0 0 0 0  
303 포상금 0 0 0 0 0 0 0 0  
304 연금부담금등 0 0 0 0 0 0 0 0  
306 출연금 0 0 0 0 0 0 0 0  
770 770 영업외비용 0 0 0 0 0 0 0 0  
779 779 기타영업외비용 0 0 0 0 0 0 0 0  
319 지방공기업최고경영자협의체부담금 0 0 0 0 0 0 0 0  
790 790 법인세등 0 0 0 0 0 0 0 0  
791 791 법인세등 0 0 0 0 0 0 0 0  
320 법인세등 0 0 0 0 0 0 0 0  
800 800 예비비 0 0 0 0 0 0 0 0  
801 801 예비비 0 0 0 0 0 0 0 0  
801 예비비 0 0 0 0 0 0 0 0  
200 200 자본적지출 0 3,833 4,920 0 0 5,000 0 0  
230 230 유형자산취득 0 3,833 4,920 0 0 5,000 0 0  
237 237 공기구비품 0 0 0 0 0 0 0 0  
405 자산취득비등 0 0 0 0 0 0 0 0  
245 245 수탁자산 0 3,833 4,920 0 0 5,000 0 0  
405 자산취득비 0 3,833 4,920 0 0 5,000 0 0  
250 250 무형자산및기타비유동자산취득 0 0 0 0 0 0 0 0  
253 253 소프트웨어 0 0 0 0 0 0 0 0  
405 자산취득비 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

2021년도 예산현황(본예산)

(단위:천원)

2021년도 예산현황(본예산) - 예산액, 전년예산, 증감액,개발사업실,경영지원실,시설운영관리,평생학습관,수영장관리,주민복지 회관 관리,국민체육센터관리, 내손탁구장관리,청계배드민턴장,체육공원관리,종량제봉투관리,공영주차장및 견인사업,교통약자이동 지원센터,조류생태과학관,바라산자연휴양림,월암공영차고지, 부곡스포츠센터관리,의왕스카이레일,왕송호수캠핑장,포일스포츠센터 관리,백운스포츠센터 관리로 구성
        예산액 젼년예산 증감액 개발사업실 경영지원실 시설운영
관리
평생학습관
수영장관리
주민복지
회관 관리
국민체육
센터관리
내손탁구장
관리
청계배드민턴장 체육공원관리 종량제봉투
관리
공영주차장및 견인사업 교통약자이동 지원센터 조류생태
과학관
바라산
자연휴양림
월암공영
차고지
부곡스포츠
센터관리
의왕
스카이레일
왕송호수
캠핑장
포일
스포츠
센터 관리
백운
스포츠
센터 관리
합계 31,492,575 41,238,774 △9,746,199 2,406,480 8,449,967 12,306,382 493,619 98,012 1,463,301 130,895 60,753 374,532 87,254 571,384 786,998 197,840 383,737 141,930 1,099,105 72,745 347,690 1,471,748 548,203
7
0
0
700 사업비용 31,316,928 40,891,192 △9,574,264 2,406,480 8,417,767 12,304,562 486,111 98,012 1,456,875 130,295 60,753 372,082 87,254 539,140 767,898 186,240 359,237 140,930 1,099,105 72,745 347,690 1,465,766 517,986
7
1
0
710 영업비용 26,563,795 21,148,934 5,414,861 2,406,480 3,664,634 12,304,562 486,111 98,012 1,456,875 130,295 60,753 372,082 87,254 539,140 767,898 186,240 359,237 140,930 1,099,105 72,745 347,690 1,465,766 517,986
7
2
2
722 대행사업비 20,492,681 17,852,130 2,640,551 0 0 12,304,562 486,111 98,012 1,456,875 130,295 60,753 372,082 87,254 539,140 767,898 186,240 359,237 140,930 1,099,105 72,745 347,690 1,465,766 517,986
101 인건비 9,952,102 8,716,751 1,235,351 0 0 9,421,015 0 0 0 0 0 0 0 0 531,087 0 0 0 0 0 0 0 0
107 퇴직급여 762,324 674,650 87,674 0 0 719,466 0 0 0 0 0 0 0 0 42,858 0 0 0 0 0 0 0 0
108 퇴직연금부담금 44,019 32,811 11,208 0 0 44,019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 일반운영비 3,773,378 3,164,126 609,252 0 0 373,741 55,050 50,862 605,045 29,110 33,777 191,058 81,354 221,424 103,390 129,580 181,470 98,474 511,125 50,875 208,405 636,280 212,358
202 여비 134,160 218,880 △84,720 0 0 116,000 1,600 0 2,080 0 0 0 0 2,080 1,200 1,120 1,440 0 1,920 1,120 2,240 1,920 1,440
203 업무추진비 13,800 11,700 2,100 0 0 4,500 1,200 0 1,200 0 0 0 0 1,200 0 0 1,200 0 1,200 0 1,200 1,200 900
206 재료비 55,795 51,507 4,288 0 0 0 0 0 16,795 0 0 0 0 0 0 3,000 3,000 0 12,000 0 3,000 12,000 6,000
212 복리후생비 1,580,895 1,372,714 208,181 0 0 1,490,548 2,960 0 4,420 0 0 0 600 1,500 64,057 0 2,000 0 3,920 2,450 2,000 3,800 2,640
213 교육훈련비 74,078 58,075 16,003 0 0 46,268 1,845 0 6,585 0 0 100 0 2,400 1,400 0 620 0 4,200 300 500 4,930 4,930
214 수선유지교체비 924,176 983,407 △59,231 0 0 30,305 5,300 9,800 156,678 7,000 11,000 79,800 5,300 278,056 22,906 24,340 28,300 39,816 65,300 18,000 33,675 78,600 30,000
216 행사·홍보비 13,400 29,170 △15,770 0 0 11,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,800 0 0 0 0 0 0
217 관서업무비 49,260 40,980 8,280 0 0 13,800 4,200 0 5,100 0 0 0 0 4,980 0 0 4,200 0 4,920 0 4,800 5,160 2,100
220 위탁관리비 253,625 211,844 41,781 0 0 0 0 5,670 5,700 0 1,000 24,900 0 23,400 0 14,760 100,049 2,640 2,730 0 71,776 0 1,000
301 일반보상금 2,857,669 2,281,515 576,154 0 0 29,300 413,956 31,680 653,272 94,185 14,976 76,224 0 4,100 1,000 13,440 35,158 0 491,790 0 20,094 721,876 256,618
303 포상금 4,000 4,000 0 0 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
753 753 판매비와관리비 6,071,114 3,296,804 2,774,310 2,406,480 3,664,634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 인건비 1,566,476 1,455,800 110,676 908,893 657,583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 퇴직급여 123,349 114,256 9,093 69,750 53,599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 퇴직연금부담금 4,492 3,622 870 4,492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 일반운영비 3,687,268 1,023,296 2,663,972 1,268,622 2,418,646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 여비 66,460 83,340 △16,880 21,760 44,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 업무추진비 20,416 22,801 △2,385 0 20,416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 재료비 880 0 880 0 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 연구개발비 0 112,197 △112,197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 복리후생비 223,916 208,606 15,310 126,663 97,253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 교육훈련비 83,706 81,757 1,949 0 83,706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 수선유지교체비 171,331 68,549 102,782 800 170,531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 행사·홍보비 44,000 44,000 0 1,000 43,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 관서업무비 15,720 15,780 △60 4,500 11,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 위탁관리비 54,800 54,800 0 0 54,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301 일반보상금 800 800 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303 포상금 7,500 7,200 300 0 7,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7
7
0
770 영업외비용 4,000 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7
7
9
779 기타영업외비용 4,000 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319 지방공기업최고경영자협의체부담금 4,000 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8
0
0
800 예비비 4,749,133 16,338,258 △11,589,125 0 4,749,133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8
0
1
801 예비비 4,749,133 16,338,258 △11,589,125 0 4,749,133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
801 예비비 4,749,133 16,338,258 △11,589,125 0 4,749,133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7
9
0
790 법인세등 0 3,400,000 △3,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7
9
1
791 법인세등 0 3,400,000 △3,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
773 법인세등 0 3,400,000 △3,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
0
0
200 자본적지출 175,647 347,582 △171,935 0 32,200 1,820 7,508 0 6,426 600 0 2,450 0 32,244 19,100 11,600 24,500 1,000 0 0 0 5,982 30,217
2
3
0
230 유형자산취득 106,107 144,972 △38,865 0 1,200 1,820 7,508 0 6,426 600 0 2,450 0 12,804 0 11,600 24,500 1,000 0 0 0 5,982 30,217
2
3
4
234 구축물 10,000 40,000 △30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0
401 시설비및부대비 10,000 40,000 △30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0
2
3
5
235 기계장치 0 6,700 △6,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405 자산취득비등 0 6,700 △6,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
3
6
236 차량운반구 10,500 0 10,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,500 0 0 0 0 0 0
405 자산취득비등 10,500 0 10,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,500 0 0 0 0 0 0
2
3
7
237 공기구비품 85,607 98,272 △12,665 0 1,200 1,820 7,508 0 6,426 600 0 2,450 0 12,804 0 11,600 4,000 1,000 0 0 0 5,982 30,217
405 자산취득비등 85,607 98,272 △12,665 0 1,200 1,820 7,508 0 6,426 600 0 2,450 0 12,804 0 11,600 4,000 1,000 0 0 0 5,982 30,217
2
5
0
250 무형자산및기타비유동자산취득 69,540 202,610 △133,070 0 31,000 0 0 0 0 0 0 0 0 19,440 19,100 0 0 0 0 0 0 0 0
2
5
3
253 소프트웨어 69,540 202,610 △133,070 0 31,000 0 0 0 0 0 0 0 0 19,440 19,100 0 0 0 0 0 0 0 0
412 정보화시스템취득비 69,540 202,610 △133,070 0 31,000 0 0 0 0 0 0 0 0 19,440 19,100 0 0 0 0 0 0 0 0

2020년도 예산현황(본예산)

(단위:천원)

2020년도 예산현황(본예산) - 예산액,젼년예산 증감액,개발사업실,경영지원실,시설운영관리,여성회관관리,주민복지회관 관리,국민체육센터관리,내손탁구장관리,내손ㆍ청계외곽사업장, 고천ㆍ부곡체육공원,종량제봉투,공영주차장및 견인사업,교통약자이동지원센터,조류생태과학관 ,바라산자연휴양림,월암공영차고지,부곡스포츠센터관리, 의왕스카이레일,왕송호수캠핑장으로 구성
        예산액 젼년예산 증감액 개발사업실 경영지원실 시설운영
관리
여성회관
관리
주민복지
회관 관리
국민체육
센터관리
내손탁구장
관리
내손ㆍ청계
외곽사업장
고천ㆍ부곡
체육공원
종량제봉투 공영주차장및 견인사업 교통약자이동 지원센터 조류생태
과학관
바라산
자연휴양림
월암공영
차고지
부곡스포츠
센터관리
의왕
스카이레일
왕송호수
캠핑장
합계 41,238,774 22,953,988 18,284,786 1,204,245 21,892,477 11,026,644 1,504,898 107,191 1,442,327 135,426 223,542 251,134 19,458 480,582 704,000 223,909 401,716 113,930 1,096,658 66,170 344,467
700 700 사업비용 40,891,192 22,750,812 18,140,380 1,202,445 21,836,617 10,871,144 1,486,046 100,841 1,422,587 132,426 218,542 249,934 18,818 480,582 704,000 209,999 350,786 113,930 1,081,858 66,170 344,467
710 710 영업비용 21,148,934 21,357,107 △208,173 1,202,445 2,094,359 10,871,144 1,486,046 100,841 1,422,587 132,426 218,542 249,934 18,818 480,582 704,000 209,999 350,786 113,930 1,081,858 66,170 344,467
722 722 대행사업비 17,852,130 17,180,652 671,478 0 0 10,871,144 1,486,046 100,841 1,422,587 132,426 218,542 249,934 18,818 480,582 704,000 209,999 350,786 113,930 1,081,858 66,170 344,467
101 인건비 8,716,751 8,258,797 457,954 0 0 8,253,985 0 0 0 0 0 0 0 0 462,766 0 0 0 0 0 0
107 퇴직급여 674,650 624,656 49,994 0 0 633,882 0 0 0 0 0 0 0 0 40,768 0 0 0 0 0 0
108 퇴직연금부담금 32,811 40,321 △7,510 0 0 32,811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 일반운영비 3,164,126 3,113,819 50,307 0 0 320,853 467,180 50,663 606,043 27,726 107,268 117,910 13,218 178,034 108,434 134,529 186,192 93,474 501,348 47,300 203,954
202 여비 218,880 220,960 △2,080 0 0 202,400 2,080 0 2,080 0 0 0 0 2,080 2,400 1,120 1,440 0 1,920 1,120 2,240
203 업무추진비 11,700 12,300 △600 0 0 4,500 1,200 0 1,200 0 0 0 0 1,200 0 0 1,200 0 1,200 0 1,200
206 재료비 51,507 55,502 △3,995 0 0 0 15,200 0 16,795 0 1,512 0 0 0 0 0 3,000 0 12,000 0 3,000
212 복리후생비 1,372,714 1,294,956 77,758 0 0 1,293,670 3,260 0 4,420 0 0 0 0 1,200 59,774 0 2,000 0 3,940 2,450 2,000
213 교육훈련비 58,075 53,421 4,654 0 0 40,435 2,640 0 4,850 0 0 0 0 2,400 2,100 0 620 0 4,230 300 500
214 수선유지교체비 983,407 942,812 40,595 0 0 37,048 110,164 9,800 142,578 15,000 65,200 37,800 5,600 265,648 26,358 45,950 52,970 17,816 94,800 15,000 41,675
216 행사·홍보비 29,170 31,850 △2,680 0 0 11,600 15,770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,800 0 0 0 0
217 관서업무비 40,980 40,500 480 0 0 12,660 4,200 0 5,220 0 0 0 0 4,920 0 0 4,800 0 4,980 0 4,200
220 위탁관리비 211,844 247,751 △35,907 0 0 0 10,200 1,210 4,300 0 19,602 18,000 0 21,000 0 14,760 56,764 2,640 2,730 0 60,638
301 일반보상금 2,281,515 2,239,007 42,508 0 0 23,300 854,152 39,168 635,101 89,700 24,960 76,224 0 4,100 1,400 13,640 40,000 0 454,710 0 25,060
303 포상금 4,000 4,000 0 0 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
753 753 판매비와관리비 3,296,804 4,176,455 △879,651 1,202,445 2,094,359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 인건비 1,455,800 1,541,377 △85,577 727,371 728,429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 퇴직급여 114,256 117,531 △3,275 55,593 58,663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 퇴직연금부담금 3,622 6,133 △2,511 3,622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 일반운영비 1,023,296 1,871,897 △848,601 161,215 862,081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 여비 83,340 100,540 △17,200 33,280 50,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 업무추진비 22,801 8,724 14,077 0 22,801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 연구개발비 112,197 39,766 72,431 112,197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 복리후생비 208,606 214,227 △5,621 103,017 105,589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 교육훈련비 81,757 77,372 4,385 0 81,757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 수선유지교체비 68,549 67,548 1,001 650 67,899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 행사·홍보비 44,000 39,500 4,500 1,000 43,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 관서업무비 15,780 14,940 840 4,500 11,280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 위탁관리비 54,800 69,800 △15,000 0 54,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301 일반보상금 800 800 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303 포상금 7,200 6,300 900 0 7,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
770 770 영업외비용 4,000 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
779 779 기타영업외비용 4,000 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319 지방공기업최고경영자협의체부담금 4,000 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
790 790 법인세등 3,400,000 0 3,400,000 0 3,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
791 791 법인세등 3,400,000 0 3,400,000 0 3,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
773 법인세등 3,400,000 0 3,400,000 0 3,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
800 800 예비비 16,338,258 1,389,705 14,948,553 0 16,338,258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
801 801 예비비 16,338,258 1,389,705 14,948,553 0 16,338,258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
801 예비비 16,338,258 1,389,705 14,948,553 0 16,338,258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 200 자본적지출 347,582 203,176 144,406 1,800 55,860 155,500 18,852 6,350 19,740 3,000 5,000 1,200 640 0 0 13,910 50,930 0 14,800 0 0
230 230 유형자산취득 144,972 133,726 11,246 1,800 8,750 0 18,852 6,350 19,740 3,000 5,000 1,200 640 0 0 13,910 50,930 0 14,800 0 0
234 234 구축물 40,000 4,000 36,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000 0 0 0 0
401 시설비및부대비 40,000 4,000 36,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000 0 0 0 0
235 235 기계장치 6,700 0 6,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,700 0 0
405 자산취득비등 6,700 0 6,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,700 0 0
237 237 공기구비품 98,272 129,726 △31,454 1,800 8,750 0 18,852 6,350 19,740 3,000 5,000 1,200 640 0 0 13,910 10,930 0 8,100 0 0
405 자산취득비등 98,272 129,726 △31,454 1,800 8,750 0 18,852 6,350 19,740 3,000 5,000 1,200 640 0 0 13,910 10,930 0 8,100 0 0
250 250 무형자산및기타비유동자산취득 202,610 69,450 133,160 0 47,110 155,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 253 소프트웨어 202,610 69,450 133,160 0 47,110 155,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
